| 開場日 | 1988年6月13日 |
| 休日 | 無休(降雪時期はクローズ) |
| ホール数 | 18holes Par72 |
| コースレーティング | JGA:Back Tee 68.9 , Regular Tee 67.3 ※再査定必要あり(数ホールティグランド改造の為) |
| コースレイアウト | 丘陵 |
| コース設計者 | 福田 富市 |
| 芝種 | グリーン:ペンクロスベント フェアウェイ:野芝 ラフ:野芝 |
| 用地面積 | 1,657,500m2 |
| クラブハウス面積 | 1,900m2 |
| コース施工会社 | 成井農林株式会社 |
| ハウス施工会社 | 前田建設株式会社 |
| 乗用カート | エンジン式自走カート |
| プレースタイル | キャディー付/セルフ選択制 |
| ティータイム | スタート間隔:7分間隔 ターン後の間隔:7分間隔 |
| 2名プレー | 可 |
| バックティ使用 | ルール:メンバー/マスター室に口答で申し込む。 ビジター/マスター室に口答で申し込み許可済みのフラッグを渡す。 |
| ラウンドスルー | 当日の状況により可 |
| レストラン | 座席数:19卓 料理:和食/洋食/中華 |
| お風呂 | あり |
| 送迎バス | あり |
| トップスタート時間 | 3月上旬〜3月下旬:8:30スタート 4月上旬〜11月中旬:7:30スタート 11月下旬〜12月中旬:8:30スタート |
| ラストスタート時間 | 3月上旬〜3月下旬:14:00スタート 4月上旬〜9月下旬:14:30スタート 10月上旬〜12月中旬:14:00スタート |
| その他 | 早朝スタート(5月上旬〜9月下旬)は 5:00からとなります。 薄暮スタート(5月上旬〜9月下旬)は 13:30からとなります。 |
◆詳しくは、採用担当係まで/TEL 024-984-3111
| 募集職種 | スタイル |
|---|---|
| レストラン厨房スタッフ | フルタイム |
| パートタイム | |
| レストランホール係 | パートタイム |
| コース管理 | パートタイム |
| キャディ業務 | パートタイム |
|
郡山熱海カントリークラブ 〒963-1302 福島県郡山市熱海町高玉字株原1-1 TEL 024-984-3111 FAX 024-984-3113 |
Copyright (C) 2009-2025 郡山熱海カントリークラブ. All Rights Reserved. |