料金 | メンバー 全日 | ビジター 平日 | ビジター 土日祝 |
3/9〜4/7 | 5,390円 昼食付 | 6,500円 昼食付 | 9,500円 昼食付 |
4/8〜4/26 | 5,390円 昼食付 | 7,000円 昼食付 | 11,000円 昼食付 |
4/27〜7/31 | 5,390円 昼食付 | 7,500円 昼食付 | 11,500円 昼食付 |
8/1〜8/31 | 5,390円 昼食付 | 7,000円 昼食付 | 11,000円 昼食付 |
9/1〜9/30 | 5,390円 昼食付 | 7,500円 昼食付 | 11,500円 昼食付 |
10/1〜11/24 | 5,390円 昼食付 | 7,800円 昼食付 | 12,500円 昼食付 |
11/25〜12/15 | 5,390円 昼食付 | 6,800円 昼食付 | 9,850円 昼食付 |
特定日 4/30〜5/2 8/13〜8/16 |
5,390円 昼食付 | 8,000円 昼食付 |
※今年度は営業しません
メンバー 全日 | ビジター 平日 | ビジター 土日祝 |
4,800 円 昼食別・ロッカーなし | 6,500 円 昼食別・ロッカーなし | 9,000 円 昼食別・ロッカーなし |
メンバー 全日 | ビジター 平日 | ビジター 土日祝 |
3,800 円 昼食別・ロッカーなし | 4,000 円 昼食別・ロッカーなし | 7,000 円 昼食別・ロッカーなし |
郡山熱海カントリークラブ 〒963-1302 福島県郡山市熱海町高玉字株原1-1 TEL 024-984-3111 FAX 024-984-3113 |
Copyright (C) 2009-2024 郡山熱海カントリークラブ. All Rights Reserved. |