料金 | メンバー 全日 | ビジター 平日 | ビジター 土日祝 |
3/11〜4/7 | 5,350円 昼食付 | 6,500円 昼食付 | 9,000円 昼食付 |
4/8〜4/21 | 5,350円 昼食付 | 7,000円 昼食付 | 10,500円 昼食付 |
4/22〜7/17 | 5,350円 昼食付 | 7,400円 昼食付 | 11,000円 昼食付 |
7/18〜8/31 | 5,350円 昼食付 | 7,000円 昼食付 | 10,500円 昼食付 |
9/1〜9/29 | 5,350円 昼食付 | 7,400円 昼食付 | 11,000円 昼食付 |
9/30〜11/12 | 5,350円 昼食付 | 7,600円 昼食付 | 12,300円 昼食付 |
11/13〜11/30 | 5,350円 昼食付 | 7,000円 昼食付 | 10,500円 昼食付 |
12/1〜12/10 | 5,350円 昼食付 | 6,650円 昼食付 | 9,800円 昼食付 |
特定日 5/1、5/2、8/14、8/15 | 5,350円 昼食付 | 8,500円 昼食付 |
1名様4バック1R料金 | メンバー 全日 | ビジター 土日祝 |
セルフ | 4,600 円 昼食別・ロッカーなし | 7,800 円 昼食別・ロッカーなし |
1名様 4バック 1R料金 | メンバー 全日 | ビジター 平日 |
セルフ | 4,600 円 昼食別・ロッカーなし | 5,600 円 昼食別・ロッカーなし |
1名様 4バック 1R料金 | メンバー 全日 | ビジター 平日 | ビジター 土日祝 |
セルフ | 3,600 円 昼食別・ロッカーなし |
3,600 円 昼食別・ロッカーなし |
7,000 円 昼食別・ロッカーなし |
郡山熱海カントリークラブ 〒963-1302 福島県郡山市熱海町高玉字株原1-1 TEL 024-984-3111 FAX 024-984-3113 |
Copyright (C) 2009-2023 郡山熱海カントリークラブ. All Rights Reserved. |